Е-Класс седан
Многогранный характер
Новый Mercedes-Benz Е-Класс седан 2021-2022 года – невероятно динамичный, элегантный, роскошный автомобиль, который отличается классическим дизайном, высочайшим уровнем безопасности и комфортом премиум-уровня. Благодаря превосходным ходовым качествам обновлённого седана Вы испытаете непревзойдённое удовольствие от процесса вождения. Mercedes-Benz Е-Класса создан, чтобы легко и уверенно преодолеть любое расстояние и доставить Вас в выбранный пункт назначения с максимальным удобством.
Яркая индивидуальность
Экстерьер обновлённого седана Е-Класса представляет собой гармоничное сочетание спортивности и элегантности. Мощная передняя часть автомобиля с рельефным капотом и светодиодной головной оптикой, агрессивная чёрная радиаторная решётка с алюминиевой отделкой, широкие «плечи» задней части кузова и эффектные двухсекционные задние фонари создают изящный и динамичный облик модели. Также новый Е-Класс седан 2021-2022 года получил три дополнительных варианта окраски кузова.
Исключительный уровень комфорта
Интерьер автомобиля представляет собой гармоничное сочетание утончённого, изысканного стиля и великолепной функциональности. Вместительный салон оснащён комфортабельными сиденьями спортивного дизайна, интеллектуальной мультимедийной системой MBUX c голосовым управлением, навигационной системой с функцией дополненной реальности и благородными декоративными элементами, которые создают атмосферу роскоши и уюта. В качестве опции доступна акустическая система Burmester® с отменными звуковыми качествами, которая сделает звучание любимых композиций поистине совершенным.
Образец превосходной динамики
Для нового Е-Класс седан представлена широкая линейка высокоэффективных бензиновых и дизельных силовых агрегатов, благодаря которым автомобиль обладает великолепными динамическими характеристиками и превосходными скоростными качествами. Двигатели работают в паре с модернизированной 9-скоростной автоматической трансмиссией 9G-Tronic, обеспечивающей мгновенную передачу крутящего момента.
Характеристики Е-Класс седан
Бензиновые версии |
E 300 e 4MATIC Sport |
E 450 4MATIC Sport |
E 200 Business |
Двигатель и ходовые качества | |||
Расположение и количество цилиндров | 4 | 6 | 4 |
Рабочий объём (см³) | 1991 | 2999 | 1991 |
Номинальная мощность (кВт при об/мин) | 155 / 5500 | 270 / 5500 - 6100 | 145 / 5500 |
Мощность (л/с) | 211 | 367 | 197 |
Степень сжатия | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
Время разгона 0–100 км/ч (с) | 5,8 | 6,0 | 7,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 245 | 250 | 240 |
Топливо и выбросы загрязняющих веществ | |||
Объём топливного бака (л) | 43 | 59 | 43 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9,1 | 11,5 | 9,4 |
Расход топлива трасса (л/100 км) | 5,6 | 6,4 | 5,7 |
Расход топлива смешанный (л/100 км) | 6,9 | 8,3 | 7,1 |
Выброс CO2 смешанный (г/км) | - | 189 | 162 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cw) | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | АКПП 9G-TRONIC | АКПП 9G-TRONIC | АКПП 9G-TRONIC |
Передаточное соотношение редукторов мостов | 2,823 | - | 3,266 |
Ходовая часть и рулевое управление | |||
Шины/колёса впереди | R17 | R17 | R17 |
Шины/колёса сзади | R17 | R17 | R17 |
Объёмы, размеры и массы | |||
Масса снаряженного автомобиля/полезная нагрузка (кг) | 2065 | 1940 | 1700 |
Объём багажника (л) | 540 | 540 | 540 |
Полная нормативная масса (кг) | 2725 | 2600 | 2360 |
Количество сидений | 5 | 5 | 5 |
Бензиновые версии | E 200 Sport |
E 200 4MATIC Sport |
E 200 4MATIC Sport Plus |
Двигатель и ходовые качества | |||
Расположение и количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объём (см³) | 1991 | 1991 | 1991 |
Номинальная мощность (кВт при об/мин) | 145 / 5500 | 145 / 5500 | 145 / 5500 |
Мощность (л/с) | 197 | 197 | 197 |
Степень сжатия | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
Время разгона 0–100 км/ч (с) | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 240 | 232 | 232 |
Топливо и выбросы загрязняющих веществ | |||
Объём топливного бака (л) | 43 | 43 | 43 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9,4 | 9,6 | 9,6 |
Расход топлива трасса (л/100 км) | 5,7 | 6,1 | 6,1 |
Расход топлива смешанный (л/100 км) | 7,1 | 7,3 | 7,3 |
Выброс CO2 смешанный (г/км) | 162 | 168 | 168 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cw) | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | АКПП 9G-TRONIC | АКПП 9G-TRONIC | АКПП 9G-TRONIC |
Передаточное соотношение редукторов мостов | 3,266 | 3,266 | 3,266 |
Ходовая часть и рулевое управление | |||
Шины/колёса впереди | R17 | R17 | R17 |
Шины/колёса сзади | R17 | R17 | R17 |
Объёмы, размеры и массы | |||
Масса снаряженного автомобиля/полезная нагрузка (кг) | 1700 | 1765 | 1765 |
Объём багажника (л) | 540 | 540 | 540 |
Полная нормативная масса (кг) | 2360 | 2425 | 2425 |
Количество сидений | 5 | 5 | 5 |
Бензиновые версии |
E 200 4MATIC Intelligent drive |
AMG E 63 S 4MATIC+ |
AMG E 53 4MATIC+ |
Двигатель и ходовые качества | |||
Расположение и количество цилиндров | 4 | 8 | 6 |
Рабочий объём (см³) | 1991 | 3982 | 2999 |
Номинальная мощность (кВт при об/мин) | 145 / 5500 | 450 / 5750 - 6500 | 320 / 5500 - 6100 |
Мощность (л/с) | 197 | 612 | 435 |
Степень сжатия | 10.5:1 | 8.6:1 | 10.5:1 |
Время разгона 0–100 км/ч (с) | 7,6 | 3,4 | 4,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 232 | 300 | 250 |
Топливо и выбросы загрязняющих веществ | |||
Объём топливного бака (л) | 43 | 56 | 59 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9,6 | 15,7 | 11,7 |
Расход топлива трасса (л/100 км) | 6,1 | 9,3 | 7,1 |
Расход топлива смешанный (л/100 км) | 7,3 | 11,6 | 8,8 |
Выброс CO2 смешанный (г/км) | 168 | 267 | 200 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cw) | 0,26 | 0,323 | 0,302 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | АКПП 9G-TRONIC |
АКПП AMG SPEEDSHIFT MCT 9G |
АКПП AMG SPEEDSHIFT TCT 9G |
Передаточное соотношение редукторов мостов | 3,266 | 3,06 | 3,058 |
Ходовая часть и рулевое управление | |||
Шины/колёса впереди | R17 | R20 | R20 |
Шины/колёса сзади | R17 | R20 | R20 |
Объёмы, размеры и массы | |||
Масса снаряженного автомобиля/полезная нагрузка (кг) | 1765 | 2010 | 1950 |
Объём багажника (л) | 540 | 540 | 540 |
Полная нормативная масса (кг) | 2425 | 2555 | 2495 |
Количество сидений | 5 | 5 | 5 |
Дизельные версии | E 220 d 4MATIC Premium | E 220 d 4MATIC Sport | E 200 d Business |
Двигатель и ходовые качества | |||
Расположение и количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объём (см³) | 1950 | 1950 | 1598 |
Номинальная мощность (кВт при об/мин) | 143 / 3800 | 143 / 3800 | 118 / 3800 |
Мощность (л/с) | 194 | 194 | 160 |
Степень сжатия | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
Время разгона 0–100 км/ч (с) | 7,5 | 7,5 | 8,4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 239 | 239 | 226 |
Топливо и выбросы загрязняющих веществ | |||
Объём топливного бака (л) | 43 | 43 | 43 |
Расход топлива город (л/100 км) | 6,5 | 6,5 | 5,4 |
Расход топлива трасса (л/100 км) | 4,7 | 4,7 | 4,3 |
Расход топлива смешанный (л/100 км) | 5,4 | 5,4 | 4,7 |
Выброс CO2 смешанный (г/км) | 141 | 141 | 124 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cw) | 0,26 | 0,26 | 0,25 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | АКПП 9G-TRONIC | АКПП 9G-TRONIC | АКПП 9G-TRONIC |
Передаточное соотношение редукторов мостов | 2,474 | 2,474 | 2,823 |
Ходовая часть и рулевое управление | |||
Шины/колёса впереди | R17 | R17 | R17 |
Шины/колёса сзади | R17 | R17 | R17 |
Объёмы, размеры и массы | |||
Масса снаряженного автомобиля/полезная нагрузка (кг) | 1810 | 1810 | 1735 |
Объём багажника (л) | 540 | 540 | 540 |
Полная нормативная масса (кг) | 2470 | 2470 | 2395 |
Количество сидений | 5 | 5 | 7 |
Продажа Mercedes-Benz Е-Класс седан
Технические характеристики, варианты комплектации и цены на Mercedes-Benz Е-Класс седан 2021-2022 года в наличии просьба уточнять у специалистов отдела продаж официального дилера Mercedes-Benz АВИЛОН. Купить новый седан Е-Класса в Москве Вы сможете в кредит или лизинг, а также по системе «трейд-ин» на индивидуальных условиях. Всегда в продаже – оригинальные аксессуары и дополнительное оборудование для Вашего автомобиля в широком ассортименте.
Наши награды
Мы лучшие, благодаря Вам!
Experience Challenge 2021