GLS
Продуман до мелочей
Новый Mercedes-Benz GLS 2020-2021 года – роскошный внедорожник, в котором гармонично сочетаются элегантный дизайн, спортивная динамика, великолепные ходовые качества, передовые инженерные решения, высочайший уровень безопасности и максимальный комфорт. Невероятно просторный салон, выполненный из благородных материалов премиального качества и оснащённый самым современным оборудованием, создан для того, чтобы дарить Вам незабываемые впечатления от каждой поездки!
Мощь и элегантность
Главными особенностями внешнего вида нового Mercedes-Benz GLS являются мощные пропорции, изящные формы и чёткие линии кузова. Динамичные акценты в экстерьере внедорожника формирует фирменная атрибутика немецкого бренда, которая включает эффектную головную светодиодную оптику, характерную решётку радиатора с двумя хромированными ламелями и элегантные колёсные диски, размер которых достигает внушительных 23-х дюймов.
Роскошное исполнение
Интерьер обновлённого внедорожника отличается увеличенным пространством, отделочными материалами премиум-качества и декоративными элементами дизайна из крупнопористого дерева, добавляющими модели особую элегантность и утончённость. Салон GLS 2020-2021 комплектуется мультимедийной системой MBUX с 12,3-дюймовым дисплеем, развлекательным комплексом для второго ряда кресел и проекционным дисплеем. Эргономичные сиденья с великолепной боковой поддержкой и спортивный мультифункциональный руль обеспечат Вам исключительный уровень комфорта в путешествиях на любые расстояния.
Ходовые качества
Mercedes-Benz GLS 2020-2021 года оснащается гидропневматической подвеской E-Active Body Control, которая обеспечивает абсолютно уверенное и комфортное движение на любом дорожном покрытии. Тандем мощного двигателя и 9-скоростной автоматической коробки передач позволяет совершать моментальное ускорение без прерывания крутящего момента при переключении на повышенную передачу, гарантируя при этом невероятную плавность хода и безупречную манёвренность.
Технические характеристики Mercedes-Benz GLS
Бензиновые версии | AMG GLS 63 4MATIC+ | GLS 450 4MATIC First Class | GLS 450 4MATIC Premium Plus |
Двигатель и ходовые качества | |||
---|---|---|---|
Расположение и количество цилиндров | 8 | 6 | 6 |
Рабочий объём (см³) | 3982 | 2999 | 2999 |
Номинальная мощность (кВт при об/мин) | 450 / 5750 – 6500 | 270 / 5500 – 6100 | 270 / 5500 – 6100 |
Мощность (л/с) | 612 | 367 | 367 |
Степень сжатия | 8.6:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
Время разгона 0–100 км/ч (сек.) | 4,2 | 6,2 | 6,2 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 | 246 | 246 |
Топливо и выбросы загрязняющих веществ | |||
Объём топливного бака (литры) | 78 | 81 | 81 |
Расход топлива (город, л/100 км) | 15,4 | 12,0 | 12,0 |
Расход топлива (трасса, л/100 км) | 10,0 | 7,8 | 7,8 |
Расход топлива (смешанный, л/100 км) | 12,0 | 9,3 | 9,3 |
Выброс CO2 смешанный (г/км) | 273 | 212 | 212 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cw) | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | АКПП AMG SPEEDSHIFT TCT 9G | АКПП 9G-TRONIC | АКПП 9G-TRONIC |
Передаточное соотношение редукторов мостов | 3,461 | 3,461 | 3,461 |
Ходовая часть и рулевое управление | |||
Шины/колёса впереди | R20 | R19 | R19 |
Шины/колёса сзади | R20 | R19 | R19 |
Объёмы, размеры и массы | |||
Масса снаряженного автомобиля/полезная нагрузка (кг) | 2630 | 2460 | 2460 |
Объём багажника (литры) | 355/2400 | 355/2400 | 355/2400 |
Полная нормативная масса (кг) | 3395 | 3230 | 3230 |
Количество сидений | 7 | 7 | 7 |
Дизельные версии | GLS 400 d 4MATIC First Class | GLS 400 d 4MATIC Premium | GLS 400 d 4MATIC Luxury |
Двигатель и ходовые качества | |||
---|---|---|---|
Расположение и количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
Рабочий объём (см³) | 2925 | 2925 | 2925 |
Номинальная мощность (кВт при об/мин) | 243 / 3600 – 4200 | 243 / 3600 – 4200 | 243 / 3600 – 4200 |
Мощность (л/с) | 330 | 330 | 330 |
Степень сжатия | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
Время разгона 0–100 км/ч (сек.) | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Максимальная скорость (км/ч) | 238 | 238 | 238 |
Топливо и выбросы загрязняющих веществ | |||
Объём топливного бака (литры) | 81 | 81 | 81 |
Расход топлива (город, л/100 км) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Расход топлива (трасса, л/100 км) | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Расход топлива (смешанный, л/100 км) | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Выброс CO2 смешанный (г/км) | 213 | 213 | 213 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cw) | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | АКПП 9G-TRONIC | АКПП 9G-TRONIC | АКПП 9G-TRONIC |
Передаточное соотношение редукторов мостов | 3,461 | 3,461 | 3,461 |
Ходовая часть и рулевое управление | |||
Шины/колёса впереди | R19 | R19 | R19 |
Шины/колёса сзади | R19 | R19 | R19 |
Объёмы, размеры и массы | |||
Масса снаряженного автомобиля/полезная нагрузка (кг) | 2505 | 2505 | 2505 |
Объём багажника (литры) | 355/2400 | 355/2400 | 355/2400 |
Полная нормативная масса (кг) | 3250 | 3250 | 3250 |
Количество сидений | 7 | 7 | 7 |
Продажа Mercedes-Benz GLS в Москве
Предоставляем возможность купить Mercedes-Benz GLS 2020-2021 года в Москве у официального дилера Mercedes-Benz АВИЛОН на индивидуальных условиях. К Вашим услугам – специальные программы кредитования, лизинга и страхования, а также система «трейд-ин», которая позволяет обменять Ваш автомобиль с пробегом на новый GLS по самой привлекательной стоимости.
Технические характеристики, варианты комплектации и цены на Mercedes-Benz GLS в наличии просьба уточнять у специалистов отдела продаж нашего дилерского центра.
Наши награды
Мы лучшие, благодаря Вам!
Experience Challenge 2021