Щетки стеклоочистителя
Главная задача щеток стеклоочистителей – максимально качественная очистка ветрового стекла при любых погодных условиях и при движении на любой скорости. Оригинальные щетки стеклоочистителей «Мерседес-Бенц» гарантируют максимальный комфорт при вождении, а датчик износа подскажет, когда необходимо произвести их замену.
Преимущества оригинальных щеток:
- Эффективная очистка стекла.
- Специальное покрытие для легкого скольжения.
- В точности повторяют изгиб ветрового стекла.
- Разрабатываются для каждой модели автомобиля индивидуально.
- Устойчивы к перепадам температуры.
- Продолжительный срок службы.
Яркие примеры отличий. Данные испытаний
Оригинальным стеклоочистителям требуется меньше циклов для идеальной очистки стекла.
Испытания на открытом воздухе, в условиях, приближенных к экстремальным, доказали: оригинальные стеклоочистители плотно прилегают к стеклу и очищают его эффективно, не оставляя участков грязи и разводов.
Дополнительные аргументы. Для технических специалистов
В независимом исследовательском институте DEKRA была проведена серия испытаний оригинальных щеток стеклоочистителей «Мерседес-Бенц» и трех аналогов.
Испытание на износостойкость.
Оригинальные стеклоочистители | Снижения эффективности очистки стекла не выявлено. Высокая износостойкость. |
---|---|
Аналог № 1 | Дефекты очистки стекла появились после 60000 циклов Удовлетворительный результат. |
Аналог № 2 | Полосы и разводы зафиксированы в самом начале испытаний. Неудовлетворительная износостойкость. |
Аналог № 3 | Полосы и разводы зафиксированы в самом начале испытаний. Неудовлетворительная износостойкость. |
Тест на эффективность очистки:
Оригинальные стеклоочистители | При скорости движения автомобиля 200 км/ч щетка эффективно очищает поверхность стекла. Отличный результат. | |
---|---|---|
Аналог № 1 | Начиная со скорости движения автомобиля 160 км/ч качество очистки стекла значительно ухудшилось. Недостаточная эффективность на высоких скоростях движения. | |
Аналог № 2 | Даже при движении на небольших скоростях появились полосы и разводы в поле обзора. Неудовлетворительный результат. | |
Аналог № 3 | Дефекты очистки выявлены с самого начала испытания. С увеличением скорости движения автомобиля видимость еще больше снизилась. Неприемлемый результат |
Определение степени очистки стекла:
Оригинальные стеклоочистители | Высокое качество очистки вне зависимости от температуры испытания. |
---|---|
Аналог № 1 | При температуре +5 °C в зоне обзора появились полосы и разводы. |
Аналог № 2 | Щетка неэффективно очищает поверхность стекла. |
Аналог № 3 | Щетка неэффективно очищает поверхность стекла. |
Тест с блокировкой:
Оригинальные стеклоочистители | Следы повреждения или деформации отсутствуют. |
---|---|
Аналог № 1 | Полотно щетки отделилось от ее основания. В этом случае возможно повреждение ветрового стекла. |
Аналог № 2 | Следы повреждения или деформации отсутствуют. |
Аналог № 3 | Полотно щетки было повреждено. Из-за этого эффективность очистки снизилась. |
Испытание на устойчивость к возникновению коррозии.
После пребывания в камере с соляным туманом металлические поверхности щеток проверялись на предмет появления очагов коррозии.
Оригинальные стеклоочистители | Следов коррозии не выявлено. |
---|---|
Аналог № 1 | Следов коррозии не выявлено. |
Аналог № 2 | Следы коррозии и яркие пятна ржавчины на металлических поверхностях щетки. |
Аналог № 3 | Следы коррозии и яркие пятна ржавчины на металлических поверхностях щетки. |
Тест на устойчивость к высоким температурам:
Оригинальные стеклоочистители | Повышения уровня шума или дефектов очисткистекла не обнаружено. |
---|---|
Аналог № 1 | Эффективность щетки снизилась временно и восстановилась через несколько циклов работы. |
Аналог № 2 | Появился шум в процессе работы, снизилось качество очистки поверхностистекла. |
Аналог № 3 | Эффективность щетки снизилась временно и восстановилась через несколько циклов работы. |
Сравнительные испытания показали, что после 120 000 циклов очистки, что соответствует примерно семи месяцам эксплуатации, снижения эффективности работы оригинальных щеток стеклоочистителей не наблюдается, в то время как у трех продуктов-аналогов потери в качестве очистки были отмечены уже в середине теста: еще до прохождения первых 50 000 циклов, что соответствует примерно трем месяцам эксплуатации, на ветровом стекле появились разводы.
Наши награды
Мы лучшие, благодаря Вам!
Experience Challenge 2021